|
Areas 1.ตารางการใช้ห้องเรียน 2.ห้องคอมพิวเตอร์ (ปิดปรับปรุง 3.ตารางการใช้ห้องผลิตสื่อ |
|
|
|
<<Go To Day Before | Go To Today | Go To Day After>> |
Time: | (1-101)(70) | (1-102) conference(30) | (1-103)(40) | (1-110)(20) | (1-111-112) Slope(150) | (1-218)(35) | (1-219) Interactive(60) | (1-220-1/2)(80) | (2-102-1/2)(60) | (2-103/104)(70) | (2-105)(30) | (2-216-1/2)(80) | (2-301-1/2)(60) | (4-108)(8) | (4-114)(60) | (5-101)(60) | (5-314) COM2 ชั่วคราว(20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | |||||||||||||||||
08:00 | FINAL 2/2567 | FINAL 2/2567 | FINAL 2/2567 | FINAL 2/2567 | FINAL 2/2567 | FINAL 2/2567 | FINAL 2/2567 | FINAL 2/2567 | FINAL 2/2567 | FINAL 2/2567 | FINAL 2/2567 | FINAL 2/2567 | FINAL 2/2567 | FINAL 2/2567 | FINAL 2/2567 | FINAL 2/2567 | |
08:30 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
09:00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
09:30 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
10:00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
10:30 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
11:00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
11:30 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
12:00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
12:30 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
13:00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||
13:30 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||
14:00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||
14:30 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||
15:00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||
15:30 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||
16:00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | FINAL 2/2567 | " | " | " | " | |
16:30 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
17:00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
17:30 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
18:00 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
18:30 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
19:00 | |||||||||||||||||
19:30 | |||||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||||
20:30 | |||||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||||
21:30 |
<<Go To Day Before | Go To Today | Go To Day After>> |
External | Internal |