|
Areas 1.ตารางการใช้ห้องเรียน 2.ห้องคอมพิวเตอร์ (ปิดปรับปรุง 3.ตารางการใช้ห้องผลิตสื่อ |
|
|
|
<<Go To Day Before | Go To Today | Go To Day After>> |
Time: | COM1 (ปิดปรับปรุง)(60) | COM2 (ปิดปรับปรุง)(25) |
---|---|---|
07:30 | ||
08:00 | 605341 อ.อิศรพงษ์ (0800-0930) | |
08:30 | " | |
09:00 | " | ุ605741 ผศ.ดร.ยุทธนา (0900-1200) |
09:30 | " | |
10:00 | " | |
10:30 | " | |
11:00 | " | |
11:30 | " | |
12:00 | 605412 อ.วิญญู (1200-1730) | |
12:30 | " | |
13:00 | " | |
13:30 | " | |
14:00 | " | |
14:30 | LAB 603452 อ.ดร.เปรม 14.30-17.30 | " |
15:00 | " | " |
15:30 | " | " |
16:00 | " | " |
16:30 | " | " |
17:00 | " | " |
17:30 | ||
18:00 | ||
18:30 | ||
19:00 | ||
19:30 | ||
20:00 | ||
20:30 | ||
21:00 | ||
21:30 |
<<Go To Day Before | Go To Today | Go To Day After>> |
External | Internal |