|
Areas 1.ตารางการใช้ห้องเรียน 2.ห้องคอมพิวเตอร์ (ปิดปรับปรุง 3.ตารางการใช้ห้องผลิตสื่อ |
Rooms (1-101) (1-102) conference (1-103) (1-110) (1-111-112) Slope (1-218) (1-219) Interactive (1-220-1/2) (2-102-1/2) (2-103/104) (2-105) (2-216-1/2) (2-301-1/2) (4-108) (4-114) (5-101) (5-314) COM2 ชั่วคราว |
|
|
|
<< Go To Week Before | Go To This Week | Go To Week After>> |
Time: | Sun 09 Oct |
Mon 10 Oct |
Tue 11 Oct |
Wed 12 Oct |
Thu 13 Oct |
Fri 14 Oct |
Sat 15 Oct |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | |||||||
08:00 | 601231(8.00-10.00)Dr.Indra | ||||||
08:30 | 601731 sec.701(8.30-10.30)Dr.Indra | " | |||||
09:00 | " | 601702 sec.001(9.00-12.00) รศ.ดร.อภิรักษ์ | " | ||||
09:30 | " | 601731 sec.001(9.30-12.00)Dr.Indra | " | " | |||
10:00 | " | " | " | 601742 Inter Inter Dr.Pilairuk 10.00 - 16.30 PM. | |||
10:30 | 601231(10.30-12.00)Dr.Indra | " | " | " | |||
11:00 | " | " | " | " | |||
11:30 | " | " | " | " | |||
12:00 | " | ||||||
12:30 | " | ||||||
13:00 | " | ||||||
13:30 | 601775 Inter Program (Dr. Wachira 13.30 - 16.30) | " | 604721(13.30-16.30)ผศ.ดร.สุทัศน์ | ||||
14:00 | " | " | " | ||||
14:30 | " | " | " | ||||
15:00 | " | " | " | ||||
15:30 | " | " | " | ||||
16:00 | " | " | " | ||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
External | Internal |