|
Areas 1.ตารางการใช้ห้องเรียน 2.ห้องคอมพิวเตอร์ (ปิดปรับปรุง 3.ตารางการใช้ห้องผลิตสื่อ |
Rooms (1-101) (1-102) conference (1-103) (1-110) (1-111-112) Slope (1-218) (1-219) Interactive (1-220-1/2) (2-102-1/2) (2-103/104) (2-105) (2-216-1/2) (2-301-1/2) (4-108) (4-114) (5-101) (5-314) COM2 ชั่วคราว |
|
|
|
<< Go To Week Before | Go To This Week | Go To Week After>> |
Time: | Sun 01 Sep |
Mon 02 Sep |
Tue 03 Sep |
Wed 04 Sep |
Thu 05 Sep |
Fri 06 Sep |
Sat 07 Sep |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | 601714(9.00-12.00)ผศ.ดร.สุพัฒน์/คณาจารย์ | 603711 PKT AJ.Pornchai | |||||
09:30 | 603731 PKT AJ.Linda | 605460 | " | " | 605460 | ||
10:00 | " | " | " | " | " | ||
10:30 | " | " | " | " | " | ||
11:00 | " | 604457(11.00-12.30)อ.สุภเวท | " | " | 604457(11.00-12.30)อ.สุภเวท | ||
11:30 | " | " | " | " | " | ||
12:00 | " | " | " | ||||
12:30 | |||||||
13:00 | 602771 สอนวันจันทร์,พฤหัสบดี เวลา 13.00-14.00 น. | 601351 sec 701 Aj. Sasithorn (13.00-15.00) | 601452 sec 701 Aj. Thanyaporn (13.00 - 17.00) | 601302(13.00-14.00) อ.รวิศ | |||
13:30 | " | " | " | " | |||
14:00 | " | " | 605796 | ||||
14:30 | " | " | " | ||||
15:00 | " | " | |||||
15:30 | " | " | |||||
16:00 | " | " | |||||
16:30 | " | " | |||||
17:00 | " | ||||||
17:30 | " | ||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
External | Internal |