|
Areas 1.ตารางการใช้ห้องเรียน 2.ห้องคอมพิวเตอร์ (ปิดปรับปรุง 3.ตารางการใช้ห้องผลิตสื่อ |
Rooms COM1 (ปิดปรับปรุง) COM2 (ปิดปรับปรุง) |
|
|
|
<< Go To Week Before | Go To This Week | Go To Week After>> |
Time: | Sun 01 Aug |
Mon 02 Aug |
Tue 03 Aug |
Wed 04 Aug |
Thu 05 Aug |
Fri 06 Aug |
Sat 07 Aug |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | 604351 | 604351 | |||||
10:00 | " | " | |||||
10:30 | " | " | |||||
11:00 | 605412 | ||||||
11:30 | " | ||||||
12:00 | " | ||||||
12:30 | " | ||||||
13:00 | 605476 | " | 603352 อ.ดร.เปรม 13-17.30 | 605476 | |||
13:30 | " | " | " | " | |||
14:00 | " | " | " | " | 603453 อ.ดร.เปรม 14.00-17.30 | ||
14:30 | 605314 | " | " | " | |||
15:00 | " | " | " | " | |||
15:30 | " | " | " | " | |||
16:00 | " | " | " | " | |||
16:30 | " | " | " | " | |||
17:00 | " | " | " | ||||
17:30 | " | ||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
External | Internal |