|
Areas 1.ตารางการใช้ห้องเรียน 2.ห้องคอมพิวเตอร์ (ปิดปรับปรุง 3.ตารางการใช้ห้องผลิตสื่อ |
Rooms COM1 (ปิดปรับปรุง) COM2 (ปิดปรับปรุง) |
|
|
|
<< Go To Week Before | Go To This Week | Go To Week After>> |
Time: | Sun 04 Nov |
Mon 05 Nov |
Tue 06 Nov |
Wed 07 Nov |
Thu 08 Nov |
Fri 09 Nov |
Sat 10 Nov |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | |||||||
08:00 | ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ | ||||||
08:30 | " | ||||||
09:00 | " | ||||||
09:30 | 604351 (09.30-11.00 น.) ผศ.ดร.รัตนา | 604351 (09.30-11.00 น.) ผศ.ดร.รัตนา | " | ||||
10:00 | " | " | " | ||||
10:30 | " | " | " | ||||
11:00 | " | ||||||
11:30 | " | ||||||
12:00 | " | ||||||
12:30 | " | ||||||
13:00 | 605203 1300-1430 อ.ดร.กัญญรัตน์ | 605203 1300-1430 อ.ดร.กัญญรัตน์ | " | ||||
13:30 | " | " | " | ||||
14:00 | " | " | " | ||||
14:30 | 605314 (1430-1730) อ.อิศรพงษ์ | 601345 | " | ||||
15:00 | " | " | " | ||||
15:30 | " | " | " | ||||
16:00 | " | " | " | ||||
16:30 | " | " | " | ||||
17:00 | " | ||||||
17:30 | " | ||||||
18:00 | " | ||||||
18:30 | " | ||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
External | Internal |