|
Areas 1.ตารางการใช้ห้องเรียน 2.ห้องคอมพิวเตอร์ (ปิดปรับปรุง 3.ตารางการใช้ห้องผลิตสื่อ |
Rooms COM1 (ปิดปรับปรุง) COM2 (ปิดปรับปรุง) |
|
|
|
<< Go To Week Before | Go To This Week | Go To Week After>> |
Time: | Sun 07 Mar |
Mon 08 Mar |
Tue 09 Mar |
Wed 10 Mar |
Thu 11 Mar |
Fri 12 Mar |
Sat 13 Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | 605413 | ||||||
10:30 | " | ||||||
11:00 | 605476 PDT | 605476 PDT | " | ||||
11:30 | " | " | " | ||||
12:00 | " | " | " | ||||
12:30 | " | ||||||
13:00 | 605412 | 605719 รศ.ดร.นิรมล | |||||
13:30 | " | คีย์ข้อมูลแบบสอบถาม EDPEX | " | ||||
14:00 | " | " | " | ||||
14:30 | " | " | " | 606310 (14.30-16.30) ผศ.ดร.ธรรณพ | |||
15:00 | 606310 (14.30-17.00) ผศ.ดร.ธรรณพ | " | " | " | " | ||
15:30 | " | " | " | " | " | ||
16:00 | " | " | " | " | " | ||
16:30 | " | " | " | ||||
17:00 | " | " | |||||
17:30 | " | ||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
External | Internal |