|
Areas 1.ตารางการใช้ห้องเรียน 2.ห้องคอมพิวเตอร์ (ปิดปรับปรุง 3.ตารางการใช้ห้องผลิตสื่อ |
Rooms COM1 (ปิดปรับปรุง) COM2 (ปิดปรับปรุง) |
|
|
|
<< Go To Week Before | Go To This Week | Go To Week After>> |
Time: | Sun 10 Feb |
Mon 11 Feb |
Tue 12 Feb |
Wed 13 Feb |
Thu 14 Feb |
Fri 15 Feb |
Sat 16 Feb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | 605412 อ.วิญญู 12.00-17.30 น. | ||||||
12:30 | " | ||||||
13:00 | 603892 สัมมนา 2 13.00-16.30 เปรม | " | |||||
13:30 | " | " | |||||
14:00 | " | " | |||||
14:30 | " | " | LAB 603751 เปรม 14.30-18.30 | 606310 (14.30-16.30) ผศ.ดร.ธรรณพ | |||
15:00 | " | " | " | " | |||
15:30 | " | " | MPT 15.30-17.30 ผศ.ดร ธรรณพ | " | " | ||
16:00 | " | " | " | " | " | ||
16:30 | " | " | " | ||||
17:00 | " | " | |||||
17:30 | " | ||||||
18:00 | " | ||||||
18:30 | " | ||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
External | Internal |