|
Areas 1.ตารางการใช้ห้องเรียน 2.ห้องคอมพิวเตอร์ (ปิดปรับปรุง 3.ตารางการใช้ห้องผลิตสื่อ |
Rooms COM1 (ปิดปรับปรุง) COM2 (ปิดปรับปรุง) |
|
|
|
<< Go To Week Before | Go To This Week | Go To Week After>> |
Time: | Sun 06 Sep |
Mon 07 Sep |
Tue 08 Sep |
Wed 09 Sep |
Thu 10 Sep |
Fri 11 Sep |
Sat 12 Sep |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | |||||||
08:00 | ME 605476 | ||||||
08:30 | " | ||||||
09:00 | รศ.ดร.ยุทธนา | " | |||||
09:30 | 604351/อ.รัตนา | " | " | ||||
10:00 | " | " | " | ||||
10:30 | " | " | " | ||||
11:00 | " | ||||||
11:30 | " | ||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | 605471รศ.ดร.ยุทธนา | 605471รศ.ดร.ยุทธนา | 601758(13.00-17.00)ผศ.ดร.พนิดา | ||||
13:30 | " | " | " | ||||
14:00 | " | " | " | ||||
14:30 | 606343 T:14.30-18.30 น | " | |||||
15:00 | " | " | |||||
15:30 | " | " | |||||
16:00 | " | " | |||||
16:30 | " | " | |||||
17:00 | " | ||||||
17:30 | " | ||||||
18:00 | " | ||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
External | Internal |