|
Areas 1.ตารางการใช้ห้องเรียน 2.ห้องคอมพิวเตอร์ (ปิดปรับปรุง 3.ตารางการใช้ห้องผลิตสื่อ |
Rooms COM1 (ปิดปรับปรุง) COM2 (ปิดปรับปรุง) |
|
|
|
<< Go To Week Before | Go To This Week | Go To Week After>> |
Time: | Sun 11 Oct |
Mon 12 Oct |
Tue 13 Oct |
Wed 14 Oct |
Thu 15 Oct |
Fri 16 Oct |
Sat 17 Oct |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | รศ.ดร.ยุทธนา | ผศ.ดร.พนิดา รัตนปิติกรณ์ | |||||
09:30 | 604351/อ.รัตนา | " | 604351/อ.รัตนา | " | |||
10:00 | " | " | " | " | |||
10:30 | " | " | " | " | |||
11:00 | " | " | |||||
11:30 | " | " | |||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | 605471รศ.ดร.ยุทธนา | 605471รศ.ดร.ยุทธนา | 601758(13.00-17.00)ผศ.ดร.พนิดา | ||||
13:30 | " | " | " | ||||
14:00 | " | " | " | ||||
14:30 | 606343 T:14.30-18.30 น | " | |||||
15:00 | " | " | |||||
15:30 | " | " | |||||
16:00 | " | " | |||||
16:30 | " | " | |||||
17:00 | " | ||||||
17:30 | " | ||||||
18:00 | " | ||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
External | Internal |