|
Areas 1.ตารางการใช้ห้องเรียน 2.ห้องคอมพิวเตอร์ (ปิดปรับปรุง 3.ตารางการใช้ห้องผลิตสื่อ |
Rooms COM1 (ปิดปรับปรุง) COM2 (ปิดปรับปรุง) |
|
|
|
<< Go To Week Before | Go To This Week | Go To Week After>> |
Time: | Sun 17 Jan |
Mon 18 Jan |
Tue 19 Jan |
Wed 20 Jan |
Thu 21 Jan |
Fri 22 Jan |
Sat 23 Jan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | 601452(9.30-11.00)ผศ.ดร.พนิดา | ||||||
10:00 | " | ||||||
10:30 | " | ||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | 605316 PDT | 605316 PDT | |||||
15:00 | " | " | |||||
15:30 | " | " | |||||
16:00 | " | " | |||||
16:30 | " | " | |||||
17:00 | " | " | |||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
External | Internal |