|
Areas 1.ตารางการใช้ห้องเรียน 2.ห้องคอมพิวเตอร์ (ปิดปรับปรุง 3.ตารางการใช้ห้องผลิตสื่อ |
Rooms COM1 (ปิดปรับปรุง) COM2 (ปิดปรับปรุง) |
|
|
|
<< Go To Week Before | Go To This Week | Go To Week After>> |
Time: | Sun 16 Aug |
Mon 17 Aug |
Tue 18 Aug |
Wed 19 Aug |
Thu 20 Aug |
Fri 21 Aug |
Sat 22 Aug |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | รศ.ดร.ยุทธนา | ||||||
09:30 | 604351/อ.รัตนา | " | 604351/อ.รัตนา | ||||
10:00 | " | " | " | ||||
10:30 | " | " | " | ||||
11:00 | " | ||||||
11:30 | " | ||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | 605471รศ.ดร.ยุทธนา | 605471รศ.ดร.ยุทธนา | 601758(13.00-17.00)ผศ.ดร.พนิดา | ||||
13:30 | " | " | " | ||||
14:00 | " | " | " | ||||
14:30 | 606343 T:14.30-18.30 น | " | |||||
15:00 | " | " | |||||
15:30 | " | " | |||||
16:00 | " | " | |||||
16:30 | " | " | |||||
17:00 | " | ||||||
17:30 | " | ||||||
18:00 | " | ||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
External | Internal |