|
Areas 1.ตารางการใช้ห้องเรียน 2.ห้องคอมพิวเตอร์ (ปิดปรับปรุง 3.ตารางการใช้ห้องผลิตสื่อ |
Rooms COM1 (ปิดปรับปรุง) COM2 (ปิดปรับปรุง) |
|
|
|
<< Go To Week Before | Go To This Week | Go To Week After>> |
Time: | Sun 21 Nov |
Mon 22 Nov |
Tue 23 Nov |
Wed 24 Nov |
Thu 25 Nov |
Fri 26 Nov |
Sat 27 Nov |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | 605476 อ.ยุทธนา | 605476 อ.ยุทธนา | |||||
13:30 | " | " | |||||
14:00 | " | " | |||||
14:30 | 605316 | 605316 | |||||
15:00 | " | " | |||||
15:30 | " | " | |||||
16:00 | " | " | |||||
16:30 | " | " | |||||
17:00 | " | " | |||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
External | Internal |