|
Areas 1.ตารางการใช้ห้องเรียน 2.ห้องคอมพิวเตอร์ (ปิดปรับปรุง 3.ตารางการใช้ห้องผลิตสื่อ |
Rooms COM1 (ปิดปรับปรุง) COM2 (ปิดปรับปรุง) |
|
|
|
<< Go To Week Before | Go To This Week | Go To Week After>> |
Time: | Sun 22 Apr |
Mon 23 Apr |
Tue 24 Apr |
Wed 25 Apr |
Thu 26 Apr |
Fri 27 Apr |
Sat 28 Apr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | 603396 รศ.ดร.พรชัย | ||||||
09:00 | " | สอบ 601471(9.00-12.00)รศ.ดร.นิรมล | |||||
09:30 | " | " | |||||
10:00 | " | " | |||||
10:30 | " | " | |||||
11:00 | " | " | |||||
11:30 | " | " | |||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | 605203 อ.ดร.กัญญรัตน์ 1300-1430 | LAB 603451 อ สมชาย | 605203 อ.ดร.กัญญรัตน์ 1300-1430 | 605316 อ.อิศรพงษ์ | |||
13:30 | " | " | " | " | |||
14:00 | " | " | " | " | |||
14:30 | " | 605316 อ.อิศรพงษ์ | " | " | " | ||
15:00 | 601471 อ.นิรมล | " | " | " | |||
15:30 | " | " | " | " | |||
16:00 | " | " | " | " | |||
16:30 | " | " | " | " | |||
17:00 | " | " | " | " | |||
17:30 | " | " | " | ||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
External | Internal |