|
Areas 1.ตารางการใช้ห้องเรียน 2.ห้องคอมพิวเตอร์ (ปิดปรับปรุง 3.ตารางการใช้ห้องผลิตสื่อ |
Rooms COM1 (ปิดปรับปรุง) COM2 (ปิดปรับปรุง) |
|
|
|
<< Go To Week Before | Go To This Week | Go To Week After>> |
Time: | Sun 22 Sep |
Mon 23 Sep |
Tue 24 Sep |
Wed 25 Sep |
Thu 26 Sep |
Fri 27 Sep |
Sat 28 Sep |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | |||||||
08:00 | 605341 อ.อิศรพงษ์ (0800-0930) | 605341 อ.อิศรพงษ์ (0800-0930) | |||||
08:30 | " | " | |||||
09:00 | " | อ.ดร.จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล | " | ||||
09:30 | 604351 อ.รัตนา(9.30-11.00) | " | 604351 อ.รัตนา(9.30-11.00) | ||||
10:00 | " | " | " | ||||
10:30 | " | " | " | ||||
11:00 | " | ||||||
11:30 | " | ||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | LAB 603352 อ.ดร.เปรม 13.00-17.30 | 601758(13.00-17.00)ผศ.ดร.สมชาย/ผศ.ดร.พนิดา | |||||
13:30 | " | " | |||||
14:00 | " | " | |||||
14:30 | 605314 อ.ดร.ชิตาพัณณ์ (1430-1730) | LAB 603452 อ.ดร.เปรม 14.30-17.30 | " | " | |||
15:00 | " | " | " | " | |||
15:30 | " | " | " | " | |||
16:00 | " | " | " | ||||
16:30 | " | " | " | ||||
17:00 | " | " | " | ||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
External | Internal |