|
Areas 1.ตารางการใช้ห้องเรียน 2.ห้องคอมพิวเตอร์ (ปิดปรับปรุง 3.ตารางการใช้ห้องผลิตสื่อ |
Rooms COM1 (ปิดปรับปรุง) COM2 (ปิดปรับปรุง) |
|
|
|
<< Go To Week Before | Go To This Week | Go To Week After>> |
Time: | Sun 24 Feb |
Mon 25 Feb |
Tue 26 Feb |
Wed 27 Feb |
Thu 28 Feb |
Fri 01 Mar |
Sat 02 Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | |||||||
08:00 | 605476 ผศ.ดร.ยุทธนา (0800-1100) | ||||||
08:30 | " | ||||||
09:00 | " | ||||||
09:30 | " | 605413 อ.วิญญู (0930-1340) | |||||
10:00 | " | " | |||||
10:30 | " | " | |||||
11:00 | " | ||||||
11:30 | " | ||||||
12:00 | " | ||||||
12:30 | " | ||||||
13:00 | 603451 เปรม (1300-1730) | " | |||||
13:30 | " | " | |||||
14:00 | " | " | |||||
14:30 | 605316 อ.อิศรพงษ์ (1430-1730) | " | 605719 รศ.ดร.นิรมล (1430-1730) | 605316 อ.ดร.ชิตาพัณณ์ (1430-1730) | |||
15:00 | " | " | " | " | |||
15:30 | " | " | " | " | |||
16:00 | " | " | " | " | |||
16:30 | " | " | " | " | |||
17:00 | " | " | " | " | |||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
External | Internal |