|
Areas 1.ตารางการใช้ห้องเรียน 2.ห้องคอมพิวเตอร์ (ปิดปรับปรุง 3.ตารางการใช้ห้องผลิตสื่อ |
Rooms COM1 (ปิดปรับปรุง) COM2 (ปิดปรับปรุง) |
|
|
|
<< Go To Week Before | Go To This Week | Go To Week After>> |
Time: | Sun 28 Nov |
Mon 29 Nov |
Tue 30 Nov |
Wed 01 Dec |
Thu 02 Dec |
Fri 03 Dec |
Sat 04 Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | 603251 | ||||||
10:00 | " | ||||||
10:30 | " | ||||||
11:00 | 604351 | " | 604351 | ||||
11:30 | " | " | " | ||||
12:00 | " | " | " | ||||
12:30 | |||||||
13:00 | 606351 | 603452 | 606351 | ||||
13:30 | " | " | " | ||||
14:00 | " | " | " | ||||
14:30 | 605312 | " | 605316 | ||||
15:00 | " | " | " | ||||
15:30 | " | " | " | ||||
16:00 | " | " | |||||
16:30 | " | " | |||||
17:00 | " | ||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
External | Internal |