|
Areas 1.ตารางการใช้ห้องเรียน 2.ห้องคอมพิวเตอร์ (ปิดปรับปรุง 3.ตารางการใช้ห้องผลิตสื่อ |
Rooms COM1 (ปิดปรับปรุง) COM2 (ปิดปรับปรุง) |
|
|
|
<< Go To Week Before | Go To This Week | Go To Week After>> |
Time: | Sun 29 Apr |
Mon 30 Apr |
Tue 01 May |
Wed 02 May |
Thu 03 May |
Fri 04 May |
Sat 05 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | |||||||
08:00 | 605476 ผศ.ดร.ยุทธนา (0800-1100น.) | ||||||
08:30 | " | 605413 อ.วิญญู | |||||
09:00 | " | " | |||||
09:30 | " | " | |||||
10:00 | " | " | |||||
10:30 | " | " | |||||
11:00 | 605412 อ.วิญญู (1100-1730น.) | " | |||||
11:30 | " | " | |||||
12:00 | " | " | |||||
12:30 | " | " | |||||
13:00 | " | " | |||||
13:30 | " | ||||||
14:00 | " | ||||||
14:30 | " | 605719 รศ.ดร.นิรมล (1430-1730 น.) | |||||
15:00 | " | " | |||||
15:30 | " | " | |||||
16:00 | " | " | |||||
16:30 | " | " | |||||
17:00 | " | " | |||||
17:30 | " | ||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
External | Internal |