|
Areas 1.ตารางการใช้ห้องเรียน 2.ห้องคอมพิวเตอร์ (ปิดปรับปรุง 3.ตารางการใช้ห้องผลิตสื่อ |
Rooms COM1 (ปิดปรับปรุง) COM2 (ปิดปรับปรุง) |
|
|
|
<< Go To Week Before | Go To This Week | Go To Week After>> |
Time: | Sun 03 Oct |
Mon 04 Oct |
Tue 05 Oct |
Wed 06 Oct |
Thu 07 Oct |
Fri 08 Oct |
Sat 09 Oct |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | 601758 Sec.701(9.00-12.00)ผศ.ดร.พนิดา | 601758(9.00-12.00)ผศ.ดร.พนิดา | |||||
09:30 | " | " | |||||
10:00 | " | " | |||||
10:30 | " | " | |||||
11:00 | " | " | |||||
11:30 | " | " | |||||
12:00 | " | ||||||
12:30 | 606343 (12.30-14.30) ผศ.ดร.ธรรณพ | " | |||||
13:00 | " | " | |||||
13:30 | " | " | |||||
14:00 | " | " | |||||
14:30 | 605314 | " | 605412 | ||||
15:00 | " | " | " | ||||
15:30 | " | " | " | ||||
16:00 | " | " | |||||
16:30 | " | " | |||||
17:00 | " | " | |||||
17:30 | " | ||||||
18:00 | " | ||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
External | Internal |