|
Areas 1.ตารางการใช้ห้องเรียน 2.ห้องคอมพิวเตอร์ (ปิดปรับปรุง 3.ตารางการใช้ห้องผลิตสื่อ |
Rooms COM1 (ปิดปรับปรุง) COM2 (ปิดปรับปรุง) |
|
|
|
<< Go To Week Before | Go To This Week | Go To Week After>> |
Time: | Sun 05 Aug |
Mon 06 Aug |
Tue 07 Aug |
Wed 08 Aug |
Thu 09 Aug |
Fri 10 Aug |
Sat 11 Aug |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | 605741 ผศ.ดร.ยุทธนา 0900-1200 | ||||||
09:30 | " | ||||||
10:00 | " | ||||||
10:30 | " | ||||||
11:00 | " | ||||||
11:30 | " | ||||||
12:00 | 605412 อ.วิญญู ศักดาทร 1200-1730 | ||||||
12:30 | " | ||||||
13:00 | " | 601758(13.00-17.00)ผศ.ดร.สมชาย/ผศ.ดร.พนิดา | |||||
13:30 | " | " | |||||
14:00 | " | " | |||||
14:30 | กระบวนวิชา: 606343 (ผศ.ดร.ธรรณพ) | " | กระบวนวิชา: 606310 (ผศ.ดร.ธรรณพ) | " | |||
15:00 | " | " | " | " | |||
15:30 | " | " | " | " | |||
16:00 | " | " | " | " | |||
16:30 | " | " | " | ||||
17:00 | " | ||||||
17:30 | " | ||||||
18:00 | " | ||||||
18:30 | " | ||||||
19:00 | " | ||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
External | Internal |