|
รายการ ตารางการใช้ห้องประชุม/อุปกรณ์ |
|
|
|
<<Go To Day Before | Go To Today | Go To Day After>> |
Time: | #A1 ห้องประชุม1(10) | #A2 ห้องประชุม2(10) | #A3 ห้องประชุม3(30) | #A4 ห้องประชุม4(80) | #A5 ห้องประชุม 5(30) | #A6 หอประชุมคณะ COM1 (70)(500) | #A7 3-103 (10) | #B1 โน๊ตบุ๊ค 1 lenovo ขาว | #B2 โน๊ตบุ๊ค 2 lenovo ดำ | #B3 โน๊ตบุ๊ค 3 HP ดำ | #C1 กล้องภาพนิ่ง Cannon | #C2 กล้องภาพนิ่ง Fuji | #C3 กล้องวิดีโอ | #D1 ชุดขยายเสียงเคลื่อนที | #E1 เครื่องฉายวัตถุสามมิต | #F1 เครื่องฉายภาพ LCD | #G1 ถ่ายภาพกิจกรรม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | |||||||||||||||||
08:00 | |||||||||||||||||
08:30 | |||||||||||||||||
09:00 | ประชุมพิจารณาเกรด สาขา BIOT เทอม 2/62 | ประชุมตัดเกรด PDT 2/2562 | |||||||||||||||
09:30 | พัสดุ | ประชุมหัวหน้างานฯ คร้ังที่ 5/63 | " | " | |||||||||||||
10:00 | " | " | " | " | |||||||||||||
10:30 | " | " | " | " | |||||||||||||
11:00 | " | " | " | " | |||||||||||||
11:30 | " | " | " | " | |||||||||||||
12:00 | " | " | " | " | |||||||||||||
12:30 | " | " | |||||||||||||||
13:00 | ประชุมพิจารณาลำดับขั้น FE | " | ประชุมตัดเกรด MPT เทอม 2/2562 | ||||||||||||||
13:30 | สัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา PDT | " | " | " | |||||||||||||
14:00 | " | " | " | " | |||||||||||||
14:30 | " | " | " | " | |||||||||||||
15:00 | " | " | " | " | |||||||||||||
15:30 | " | " | " | " | |||||||||||||
16:00 | " | " | " | " | |||||||||||||
16:30 | " | " | " | ||||||||||||||
17:00 | " | " | |||||||||||||||
17:30 | " | ||||||||||||||||
18:00 | " | ||||||||||||||||
18:30 | " | ||||||||||||||||
19:00 | " | ||||||||||||||||
19:30 |
<<Go To Day Before | Go To Today | Go To Day After>> |
External | Internal |