|
รายการ ตารางการใช้ห้องประชุม/อุปกรณ์ |
Rooms #A1 ห้องประชุม1 #A2 ห้องประชุม2 #A3 ห้องประชุม3 #A4 ห้องประชุม4 #A5 ห้องประชุม 5 #A6 หอประชุมคณะ COM1 (70) #A7 3-103 (10) #B1 โน๊ตบุ๊ค 1 lenovo ขาว #B2 โน๊ตบุ๊ค 2 lenovo ดำ #B3 โน๊ตบุ๊ค 3 HP ดำ #C1 กล้องภาพนิ่ง Cannon #C2 กล้องภาพนิ่ง Fuji #C3 กล้องวิดีโอ #D1 ชุดขยายเสียงเคลื่อนที #E1 เครื่องฉายวัตถุสามมิต #F1 เครื่องฉายภาพ LCD #G1 ถ่ายภาพกิจกรรม |
|
|
|
<< Go To Week Before | Go To This Week | Go To Week After>> |
Time: | Sun 02 Jul |
Mon 03 Jul |
Tue 04 Jul |
Wed 05 Jul |
Thu 06 Jul |
Fri 07 Jul |
Sat 08 Jul |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | ใช้สำหรับ สาขา MPT | ใช้สำหรับ สาขา MPT | ใช้สำหรับ สาขา MPT | ใช้สำหรับ สาขา MPT | ใช้สำหรับ สาขา MPT | ||
08:00 | " | " | " | " | " | ||
08:30 | " | " | " | " | " | ||
09:00 | " | " | " | " | " | ||
09:30 | " | " | " | " | " | ||
10:00 | " | " | " | " | " | ||
10:30 | " | " | " | " | " | ||
11:00 | " | " | " | " | " | ||
11:30 | " | " | " | " | " | ||
12:00 | " | " | " | " | " | ||
12:30 | " | " | " | " | " | ||
13:00 | " | " | " | " | " | ||
13:30 | " | " | " | " | " | ||
14:00 | " | " | " | " | " | ||
14:30 | " | " | " | " | " | ||
15:00 | " | " | " | " | " | ||
15:30 | " | " | " | " | " | ||
16:00 | " | " | " | " | " | ||
16:30 | " | " | " | " | " | ||
17:00 | " | " | " | " | " | ||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 |
External | Internal |